| 価格 | 498万円 |
| 間取り | 3DK |
| 建物面積 | 49.50㎡(14.97坪) |
| 土地面積 | 82.24㎡(24.87坪) |
| 築年月 | 不詳 |
| 所在地 | 和歌山市松江東 |
| 最寄り駅・バス | 南海加太線「東松江」駅 徒歩4分 |
おすすめポイント
*駅まで徒歩4分でアクセス良好
この物件のお支払い例
頭金0円 / ボーナス払い0円
物件価格 498万円
月々のお支払い 12,872円
この物件を購入した場合の、月々のお支払い価格の一例です。
※元利均等方式 金利0.475%の場合
※返済年数35年として算出
設備
上水道・都市ガス・電気
通学区
| 小学校 | 松江小学校 |
| 中学校 | 河西中学校 |
物件概要
| 接道状況 | 北東側 幅員 約4.4m 私道 接面 約4.75m |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 建物階数 | 2階 |
| 駐車場 | なし |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 私道負担面積 | あり |
| 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 空家 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 引渡可能年月 | 相談 |
| 管理番号 | 423 |
| 取引条件の 有効期限 |
― |
| 情報登録日 | 2025/11/1 |
| 次回更新日 | 2025/12/1 |
| 備考 |
リフォーム事例公開中
物件へのご相談は下記

1
2




